| NOM | V | D | T | POINTS | equipe | progression |
Vétéran |
- | $--Nora_Pah_L'temps--$ (30206) | 35 | 17 | 0 | 157 | empire ottoman | 4 |
 | The Beattles (31887) | 24 | 16 | 0 | 135 | Les troubadours | 6 |
- | Jami laha $ (30297) | 28 | 21 | 0 | 133 | empire ottoman | 0 |
- | B2OBA (29721) | 26 | 18 | 0 | 129 | Les Normands | 11 |
| Limite Infinie (32384) | 14 | 8 | 0 | 129 | les Clairs Obscurs | 18 |
| Kato (31677) | 26 | 22 | 0 | 126 | Gotei 13 | 1 |
| RICARD ANCONINA (32104) | 20 | 9 | 1 | 123 | LES TOXICOS | 20 |
| Eclair de Vent (31764) | 22 | 22 | 3 | 118 | les Clairs Obscurs | 4 |
| BOBBY le troll (31875) | 21 | 16 | 2 | 118 | Les Fregueslphes | -14 |
| Bon Jovi (32064) | 16 | 15 | 0 | 118 | Les troubadours | 17 |
| Vernon (31833) | 25 | 14 | 1 | 116 | Neverwhere | -13 |
- | Hess Hessdé (22759) | 19 | 14 | 0 | 112 | LES PALADINS AUTOMATES | 8 |
Compagnon |
| Kan-Hibal (31984) | 20 | 12 | 1 | 106 | OVERDOSES | 10 |
| TRANCHE de vie (32010) | 20 | 15 | 0 | 106 | Un avenir incertain | -4 |
| Soupolay (32504) | 12 | 5 | 1 | 106 | Noobs | 10 |
| Dédé le queutard (31961) | 15 | 8 | 2 | 104 | L'Entrepôt 27 | 11 |
- | Malygos (29977) | 20 | 18 | 1 | 103 | Les Normands | 4 |
| Suicidal Tendencies (32418) | 14 | 6 | 0 | 103 | Les troubadours | 12 |
| Safil 4/0 (31936) | 20 | 17 | 0 | 102 | Les Micro-Bouchers | 9 |
| Dédé Shokâje, toujours branché... (31848) | 20 | 21 | 0 | 101 | Les Micro-Bouchers | 1 |
- | La Carne (31687) | 19 | 21 | 1 | 101 | Les intermittents de l'arène | 7 |
- | Jean Epafiny (31249) | 20 | 20 | 0 | 100 | Stupeur et Seignements | 4 |
| Toit Du Monde (31979) | 19 | 17 | 1 | 99 | le consortium | 9 |
| Jehann (31942) | 19 | 19 | 0 | 95 | Hostiles | 1 |
| N°2 (31469) | 19 | 17 | 0 | 93 | Moa-Soneuz-Bateuz | 1 |
| Iik !!! Iik !!! Jr (31768) | 18 | 11 | 3 | 93 | L'Entrepôt 27 | -9 |
- | Moderne Jazz et Grosses claque... (31868) | 17 | 18 | 0 | 86 | Les intermittents de l'arène | 1 |
| Torrax (32035) | 17 | 16 | 0 | 85 | Hostiles | 5 |
| Onuphrius Panvinius (32222) | 15 | 10 | 0 | 84 | le consortium | 11 |
| La choupinette (32132) | 15 | 11 | 0 | 84 | Les Fregueslphes | 9 |
| La casa negra (32175) | 17 | 9 | 1 | 82 | Soleil Noir | 4 |
| Chheng (32002) | 16 | 17 | 0 | 81 | Hostiles | -1 |
Confirmé |
- | Galle haxy (22783) | 16 | 16 | 0 | 80 | LES PALADINS AUTOMATES | -4 |
| Mister Vengeance (32389) | 15 | 6 | 1 | 78 | Gotei 13 | 8 |
| Psykopatt (32181) | 15 | 11 | 5 | 78 | Noobs | 6 |
| Lucidité Nébuleuse (32173) | 15 | 12 | 3 | 77 | les Clairs Obscurs | -8 |
| Vita Bella (32094) | 15 | 14 | 0 | 77 | le consortium | 7 |
| N°3 (31581) | 13 | 19 | 0 | 77 | Moa-Soneuz-Bateuz | 4 |
| Excessivement PLAT (32446) | 12 | 7 | 0 | 76 | Un avenir incertain | 8 |
| Periplaneta Americana (32128) | 15 | 11 | 0 | 75 | Les Blattes de Daresham | 4 |
| Hadrey Henyvé (32050) | 15 | 14 | 0 | 74 | Les Micro-Bouchers | -4 |
| QUI es tu ? (32445) | 11 | 8 | 1 | 70 | Un avenir incertain | -8 |
| Pardishan (32111) | 14 | 13 | 0 | 69 | Les Fregueslphes | 1 |
| Bebert le mange limaces crues (32621) | 9 | 3 | 0 | 69 | L'Entrepôt 27 | 12 |
| N°5 (31523) | 11 | 23 | 0 | 67 | Moa-Soneuz-Bateuz | 0 |
| Blanc comme NEIGE (32698) | 6 | 2 | 0 | 66 | Un avenir incertain | -6 |
| ST POURÇAIN LE PAS FIN (32575) | 9 | 5 | 1 | 65 | LES TOXICOS | 10 |
| Farceur (32356) | 10 | 5 | 0 | 64 | Green Skins Gladiators Club | 11 |
| kick (32506) | 10 | 6 | 0 | 64 | Drum Cie | -6 |
| Krärog (32095) | 10 | 19 | 0 | 62 | Hostiles | 7 |
Apprenti |
| Caïn junior (32347) | 12 | 10 | 0 | 60 | Le dernier cercle | 6 |
| BRUNO SOHO (32614) | 7 | 6 | 0 | 59 | LES TOXICOS | 13 |
| N°1 (31989) | 11 | 11 | 0 | 55 | Moa-Soneuz-Bateuz | 1 |
| ROBIN VAN PEPSI (32422) | 11 | 9 | 0 | 53 | LES TOXICOS | 1 |
| Banocles (32438) | 10 | 10 | 1 | 53 | Neverwhere | 6 |
| Vassily (32496) | 10 | 8 | 0 | 51 | le consortium | -8 |
| splash (32249) | 9 | 15 | 0 | 51 | Drum Cie | 1 |
Novice |
| Gryngallay (32416) | 10 | 10 | 0 | 50 | Noobs | -3 |
| la casa roja (32531) | 10 | 6 | 2 | 48 | Soleil Noir | -6 |
| Yammy Riyalgo (32533) | 9 | 7 | 0 | 48 | Gotei 13 | 6 |
| elia l'anguille (32723) | 6 | 1 | 0 | 47 | les bras cassés | 9 |
- | Tom Janvier (31815) | 7 | 16 | 0 | 44 | Stupeur et Seignements | 1 |
- | Hipopo2 (31395) | 6 | 3 | 0 | 44 | Les Normands | -5 |
- | aleha (32358) | 8 | 10 | 0 | 43 | deneo team war | 5 |
- | La tenancière du PMU (32401) | 8 | 9 | 0 | 41 | Les intermittents de l'arène | -1 |
| Hysteria (32713) | 6 | 1 | 0 | 40 | Les troubadours | 8 |
- | médhi kaal $° (31458) | 7 | 10 | 1 | 39 | empire ottoman | 1 |
| Greg le misanthrope (32599) | 7 | 6 | 0 | 36 | Les Micro-Bouchers | -6 |
- | Jean Pass & Pakunpeu (32032) | 6 | 11 | 0 | 35 | Stupeur et Seignements | -3 |
| Borniol (32672) | 6 | 4 | 1 | 33 | Le dernier cercle | 8 |
| China (32595) | 6 | 7 | 1 | 32 | Drum Cie | 1 |
| evans (32559) | 6 | 8 | 0 | 32 | Drum Cie | 1 |
| Pafassyll (32637) | 6 | 6 | 1 | 31 | Noobs | 0 |
| Ta Race Bulba (32606) | 6 | 7 | 0 | 31 | le consortium | -1 |
| Kris (32716) | 4 | 3 | 0 | 31 | OVERDOSES | 9 |
Néophyte |
| PEUT-être (32734) | 4 | 3 | 0 | 30 | Un avenir incertain | 9 |
- | Môche et méchant(e) (32544) | 6 | 5 | 0 | 29 | Les intermittents de l'arène | -4 |
- | Hesscu Hell (23752) | 5 | 8 | 1 | 29 | LES PALADINS AUTOMATES | -1 |
| Toto l'rigolo bis (32852) | 3 | 0 | 0 | 27 | L'Entrepôt 27 | 8 |
- | tetaclaq (32677) | 4 | 2 | 0 | 26 | deneo team war | 7 |
| Lycosa Tarentula (32810) | 4 | 1 | 0 | 25 | Les Blattes de Daresham | 6 |
| Leiurus Quinquestriatus (32811) | 4 | 1 | 0 | 25 | Les Blattes de Daresham | 7 |
- | Zébulon (32706) | 4 | 2 | 0 | 24 | Les intermittents de l'arène | 7 |
| Echec critique (32652) | 3 | 0 | 0 | 23 | Green Skins Gladiators Club | 6 |
| palinceste le rejeté (32774) | 3 | 2 | 0 | 23 | les bras cassés | 10 |
- | tesla (32486) | 3 | 11 | 0 | 23 | deneo team war | 1 |
| N°4 (32432) | 3 | 6 | 2 | 22 | Moa-Soneuz-Bateuz | 6 |
Débutant |
| Le chant de Kali (32708) | 4 | 4 | 0 | 20 | Neverwhere | 0 |
| Le Mort Joyeux (32854) | 2 | 1 | 0 | 20 | Le dernier cercle | 12 |
| la casa azula (32768) | 4 | 2 | 0 | 19 | Soleil Noir | -6 |
| Kan-tèskonbouf (32715) | 3 | 4 | 1 | 19 | OVERDOSES | 6 |
| Kan-Harry (32714) | 3 | 4 | 0 | 19 | OVERDOSES | 7 |
| Père Fusion, laisse couler... (32839) | 3 | 1 | 0 | 18 | Les Micro-Bouchers | -7 |
| la casa blanka (32718) | 3 | 4 | 0 | 18 | Soleil Noir | -7 |
| Archimandrita Tesselata (32812) | 3 | 2 | 0 | 16 | Les Blattes de Daresham | -6 |
| Baragan Ruizenbān (32746) | 2 | 4 | 0 | 16 | Gotei 13 | 6 |
| Herbeuh (32610) | 2 | 4 | 0 | 15 | Green Skins Gladiators Club | 7 |
| Kranndeuf (32689) | 2 | 6 | 0 | 14 | Noobs | -1 |
| Mimil le vicieux (32772) | 2 | 3 | 1 | 12 | L'Entrepôt 27 | 1 |
- | Salomée aime se parfumer (31493) | 2 | 4 | 0 | 12 | Les Normands | -8 |
| Joe Cocker (32770) | 2 | 3 | 0 | 11 | Les troubadours | -4 |
| galahad le téméraire (32773) | 2 | 3 | 0 | 11 | les bras cassés | 1 |
| Chien-loup (32864) | 1 | 2 | 0 | 11 | Neverwhere | 9 |
| AStrid (32867) | 1 | 1 | 0 | 9 | Les Fregueslphes | 8 |
- | Touhiteur (23981) | 1 | 5 | 0 | 9 | LES PALADINS AUTOMATES | 1 |
| Sonorité Lumineuse (32837) | 1 | 3 | 1 | 8 | les Clairs Obscurs | 1 |
| HACHICH PARMENTIER (32776) | 1 | 4 | 0 | 8 | LES TOXICOS | 1 |
| Foirage (32886) | 1 | 0 | 0 | 7 | Green Skins Gladiators Club | 7 |
| Chinasky (32838) | 1 | 3 | 0 | 7 | Le dernier cercle | 1 |
| zhao (32823) | 1 | 3 | 0 | 7 | OVERDOSES | 1 |
- | Fays Bouc (24094) | 1 | 2 | 0 | 6 | LES PALADINS AUTOMATES | 2 |
- | tyrax (32803) | 1 | 1 | 0 | 5 | deneo team war | -2 |
| ATTILA (32790) | 0 | 5 | 0 | 5 | Les Fregueslphes | 1 |
- | carlina (32747) | 0 | 3 | 0 | 3 | deneo team war | 1 |
| Marimar (32653) | 0 | 3 | 0 | 3 | Green Skins Gladiators Club | 1 |
| Virage Rectiligne (32878) | 0 | 2 | 0 | 2 | les Clairs Obscurs | 1 |
| la casa verdé (32889) | 0 | 1 | 0 | 1 | Soleil Noir | 1 |
- | Jean Jambe (32640) | 0 | 1 | 0 | 1 | Stupeur et Seignements | 1 |
| Mashiro Kuna (32890) | 0 | 1 | 0 | 1 | Gotei 13 | 1 |
| Rods (32885) | 0 | 1 | 0 | 1 | Drum Cie | 1 |